Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Edamer Käse | Parmesan Käse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 357 | 392 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 35.75g |
| Kohlenhydrate (g) | 1.00g | 3.22g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.11g |
| Fett (g) | 27.00g | 25.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12D |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | CaPNa |
nicht angegeben |