Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokoladenpralinen | Luftige Vollmilchschokolade |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 540 | 526 |
| Eiweiß (g) | 5.00g | 6.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 51.00g | 59.00g |
| — davon Zucker | 40.00g | 54.00g |
| Fett (g) | 35.00g | 31.00g |
| Ballaststoffe (g) | 5.00g | 0.00g |
| Vitamine | EB1B2 |
B1B2B3 |
| Mineralstoffe | FeMgCu |
CaMg |
| Nutri-Score | C | D |