Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokolade mit Orangenschale | Zuckerfreies Backschokolade |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 550 | 494 |
| Eiweiß (g) | 7.60g | 7.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 40.00g | 50.00g |
| — davon Zucker | 30.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 43.00g | 35.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 6.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB1B2B3B5B6E |
B1B2B3B5B6E |
| Mineralstoffe | CaFeMgPZn |
FeMgZnCu |