Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokolade mit Orangenschale | Zuckerfreie Milchschokolade |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 550 | 500 |
| Eiweiß (g) | 7.60g | 6.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 40.00g | 60.00g |
| — davon Zucker | 30.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 43.00g | 30.00g |
| Ballaststoffe (g) | 6.00g | 5.00g |
| Vitamine | AB1B2B3B5B6E |
E |
| Mineralstoffe | CaFeMgPZn |
CaMg |
| Nutri-Score | C | C |