Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokolade mit Orangenschale | Milchschokolade mit Nougauffüllung |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 550 | 532 |
| Eiweiß (g) | 7.60g | 7.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 40.00g | 59.00g |
| — davon Zucker | 30.00g | 54.00g |
| Fett (g) | 43.00g | 30.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 6.00g | 1.00g |
| Vitamine | AB1B2B3B5B6E |
AB1B2B3B5B6B12CE |
| Mineralstoffe | CaFeMgPZn |
CaFeMgKNa |