Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokolade mit Orangenschale | Dunkle Schokolade 99% Kakao |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 550 | 598 |
| Eiweiß (g) | 7.60g | 12.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 40.00g | 29.00g |
| — davon Zucker | 30.00g | 7.00g |
| Fett (g) | 43.00g | 56.00g |
| Ballaststoffe (g) | 6.00g | 12.00g |
| Vitamine | AB1B2B3B5B6E |
EB3B1 |
| Mineralstoffe | CaFeMgPZn |
FeMgCuMn |
| Nutri-Score | C | C |