Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokolade 99% Kakao | Dunkle Schokolade mit Orangenschale |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 598 | 550 |
| Eiweiß (g) | 12.00g | 7.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 29.00g | 40.00g |
| — davon Zucker | 7.00g | 30.00g |
| Fett (g) | 56.00g | 43.00g |
| Ballaststoffe (g) | 12.00g | 6.00g |
| Vitamine | EB3B1 |
AB1B2B3B5B6E |
| Mineralstoffe | FeMgCuMn |
CaFeMgPZn |
| Nutri-Score | C | C |