Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokolade mit Minze | Ruby Schokolade |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 546 | 534 |
| Eiweiß (g) | 4.90g | 6.30g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 59.00g |
| — davon Zucker | 36.00g | 54.00g |
| Fett (g) | 31.00g | 32.00g |
| Ballaststoffe (g) | 7.00g | 3.00g |
| Vitamine | EB1B2B3B5B6B9 |
B1B2B3E |
| Mineralstoffe | FeMgCuMn |
FeMgCa |
| Nutri-Score | C | C |