Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokolade mit Minze | Rohe Kakaomasse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 546 | 590 |
| Eiweiß (g) | 4.90g | 13.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 59.00g | 31.00g |
| — davon Zucker | 36.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 31.00g | 43.00g |
| Ballaststoffe (g) | 7.00g | 8.00g |
| Vitamine | EB1B2B3B5B6B9 |
B1B2B3B5B6E |
| Mineralstoffe | FeMgCuMn |
MgFeCaKZn |
| Nutri-Score | C | C |