Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokolade mit Mandeln | Rohe Kakaonibs |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 605 | 600 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 13.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 28.00g | 31.00g |
| — davon Zucker | 22.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 49.00g | 43.00g |
| Ballaststoffe (g) | 7.00g | 9.00g |
| Vitamine | EB1B2B3 |
B1B2B3A |
| Mineralstoffe | MgFeCu |
MgFeCaZn |
| Nutri-Score | C | B |