Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokolade 99% Kakao | Schokoladenüberzogene Mandeln |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 598 | 598 |
| Eiweiß (g) | 12.00g | 9.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 29.00g | 29.00g |
| — davon Zucker | 7.00g | 24.00g |
| Fett (g) | 56.00g | 46.00g |
| Ballaststoffe (g) | 12.00g | 3.00g |
| Vitamine | EB3B1 |
EB2 |
| Mineralstoffe | FeMgCuMn |
MgCa |
| Nutri-Score | C | C |