Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dunkle Schokolade 90% Kakao | Rohe Kakaonibs |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 605 | 600 |
| Eiweiß (g) | 7.79g | 13.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 30.00g | 31.00g |
| — davon Zucker | 7.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 43.00g | 43.00g |
| Ballaststoffe (g) | 9.00g | 9.00g |
| Vitamine | EB1B2B3 |
B1B2B3A |
| Mineralstoffe | MgFeCuMn |
MgFeCaZn |
| Nutri-Score | C | B |