Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dun-Erbsen | Flageolet Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 81 | 127 |
| Eiweiß (g) | 5.40g | 8.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.50g | 22.80g |
| — davon Zucker | 4.00g | 0.60g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.50g |
| Ballaststoffe (g) | 5.00g | 7.90g |
| Vitamine | ACK |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |