Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Dun-Erbsen | Englische Garten-Erbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 81 | 81 |
| Eiweiß (g) | 5.40g | 5.42g |
| Kohlenhydrate (g) | 14.50g | 14.45g |
| — davon Zucker | 4.00g | 5.67g |
| Fett (g) | 0.40g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 5.00g | 5.70g |
| Vitamine | ACK |
ACK |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | A | A |