Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Cotija-Käse | Taleggio |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 321 | 335 |
| Eiweiß (g) | 24.00g | 20.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 1.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 25.00g | 27.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12 |
AB2B12 |
| Mineralstoffe | CaPNa |
CaPZn |