Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Cotija-Käse | Queso Fresco |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 321 | 321 |
| Eiweiß (g) | 24.00g | 18.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 1.00g | 2.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 25.00g | 24.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12 |
AB12 |
| Mineralstoffe | CaPNa |
CaP |