Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Cotija-Käse | Paneer |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 321 | 265 |
| Eiweiß (g) | 24.00g | 18.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 1.00g | 3.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 1.00g |
| Fett (g) | 25.00g | 20.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12 |
AB2B12 |
| Mineralstoffe | CaPNa |
CaPMg |