Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Colby Käse | Feta Käse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 402 | 264 |
| Eiweiß (g) | 25.00g | 14.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 1.30g | 4.10g |
| — davon Zucker | 0.50g | 0.00g |
| Fett (g) | 33.00g | 21.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12D |
AB2B12 |
| Mineralstoffe | CaPZn |
CaMgNaP |