Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Chinesische Wasserkastanie | Rohe Gelbe Yautia |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 97 | 112 |
| Eiweiß (g) | 1.40g | 1.50g |
| Kohlenhydrate (g) | 23.90g | 26.00g |
| — davon Zucker | 4.60g | 0.90g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 4.90g | 4.00g |
| Vitamine | B1B2C |
CB6 |
| Mineralstoffe | KMgFe |
KMgFe |