Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Rohe Chinesische Wasserkastanie | Rohe Okinawan Süßkartoffel |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 97 | 86 |
| Eiweiß (g) | 1.40g | 1.60g |
| Kohlenhydrate (g) | 23.90g | 20.10g |
| — davon Zucker | 4.60g | 4.20g |
| Fett (g) | 0.10g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 4.90g | 3.00g |
| Vitamine | B1B2C |
ACB6 |
| Mineralstoffe | KMgFe |
KMgFe |