Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Chelan-Kirschen | Satsuma Pflaumen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 50 | 46 |
| Eiweiß (g) | 1.00g | 0.70g |
| Kohlenhydrate (g) | 12.00g | 11.42g |
| — davon Zucker | 8.00g | 9.90g |
| Fett (g) | 0.30g | 0.20g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.50g | 1.40g |
| Vitamine | CA |
AC |
| Mineralstoffe | KFe |
KMg |