Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Chelan-Kirschen | Gala-Birnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 50 | 57 |
| Eiweiß (g) | 1.00g | 0.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 12.00g | 15.20g |
| — davon Zucker | 8.00g | 10.00g |
| Fett (g) | 0.30g | 0.10g |
| --- Ballaststoffe (g) | 1.50g | 3.10g |
| Vitamine | CA |
CK |
| Mineralstoffe | KFe |
KMg |