Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Cannellini-Bohnen | Lima-Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 127 | 113 |
| Eiweiß (g) | 8.00g | 7.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 22.80g | 20.00g |
| — davon Zucker | 0.60g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.50g | 0.50g |
| Ballaststoffe (g) | 6.40g | 7.00g |
| Vitamine | B1B9C |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |