Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Butterbohnen | Grüne Kichererbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 127 | 164 |
| Eiweiß (g) | 8.70g | 8.86g |
| Kohlenhydrate (g) | 23.70g | 27.42g |
| — davon Zucker | 0.60g | 4.00g |
| Fett (g) | 0.50g | 2.57g |
| --- Ballaststoffe (g) | 7.00g | 7.60g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B2B3B6C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgKZn |