Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Bengalische Kichererbse | Gekochte Braune Linsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 164 | 116 |
| Eiweiß (g) | 8.90g | 9.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 27.40g | 20.10g |
| — davon Zucker | 4.60g | 0.60g |
| Fett (g) | 2.60g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 7.60g | 7.90g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B2B3B6CE |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgKZn |
| Nutri-Score | A | A |