Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Beef Tomahawk Steak | Extra mageres Rinderhackfleisch 5% Fett |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 318 | 120 |
| Eiweiß (g) | 24.00g | 22.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 0.00g | 0.00g |
| — davon Zucker | 0.00g | 0.00g |
| Fett (g) | 24.00g | 5.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | B12B6D |
B12B6Niacin |
| Mineralstoffe | FeZnP |
FeZnP |