Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Baby Lima Bohnen | Ackererbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 113 | 81 |
| Eiweiß (g) | 7.80g | 5.40g |
| Kohlenhydrate (g) | 20.30g | 14.50g |
| — davon Zucker | 0.60g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.50g | 0.40g |
| Ballaststoffe (g) | 7.00g | 5.00g |
| Vitamine | B1B6C |
B1B2B3B5B6B9C |
| Mineralstoffe | FeMgK |
FeMgPKZn |
| Nutri-Score | B | B |