Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Amerikanischer Käse | Parmesan Käse |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 371 | 392 |
| Eiweiß (g) | 20.00g | 35.75g |
| Kohlenhydrate (g) | 7.00g | 3.22g |
| — davon Zucker | 1.00g | 0.11g |
| Fett (g) | 30.00g | 25.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamine | AB12 |
nicht angegeben |
| Mineralstoffe | CaNa |
nicht angegeben |