Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Adzukibohnen | Lima-Bohnen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 128 | 113 |
| Eiweiß (g) | 7.50g | 7.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 24.80g | 20.00g |
| — davon Zucker | 0.60g | 1.00g |
| Fett (g) | 0.20g | 0.50g |
| --- Ballaststoffe (g) | 8.20g | 7.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6CE |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgK |