Detaillierte Nährwertanalyse (pro 100g)
| Nährstoff | Adzukibohnen | Gelbe Spalterbsen |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 128 | 347 |
| Eiweiß (g) | 7.50g | 25.00g |
| Kohlenhydrate (g) | 24.80g | 60.00g |
| — davon Zucker | 0.60g | 2.00g |
| Fett (g) | 0.20g | 1.00g |
| --- Ballaststoffe (g) | 8.20g | 25.00g |
| Vitamine | B1B2B3B6CE |
B1B6C |
| Mineralstoffe | FeMgKZn |
FeMgK |