Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Veal Loin | Beef Spleen |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 143 | 135 |
| Protein (g) | 20.00g | 20.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 2.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.40g |
| Fat (g) | 6.00g | 5.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.50g |
| Vitamins | B12B6 |
B12A |
| Minerals | FeZnP |
FeCu |
| Nutri-Score | B | B |