Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Veal Breast | Beef Eye of Round |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 143 | 143 |
| Protein (g) | 20.00g | 26.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 7.00g | 4.50g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B3B6B12 |
B12B6 |
| Minerals | FeZnP |
FeZnP |
| Nutri-Score | B | B |