Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Scarlet Runner Beans | Butter Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 127 | 127 |
| Protein (g) | 8.00g | 8.70g |
| Carbohydrates (g) | 23.00g | 23.70g |
| — of which Sugars | 1.00g | 0.60g |
| Fat (g) | 0.40g | 0.50g |
| Fiber (g) | 7.00g | 7.00g |
| Vitamins | ACB6 |
B1B6C |
| Minerals | FeMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | A |