Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Zucchini Spiralized Vegetable Noodles | Dry Soybean Flour Fettuccine |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 17 | 360 |
| Protein (g) | 1.20g | 40.00g |
| Carbohydrates (g) | 3.10g | 50.00g |
| — of which Sugars | 2.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.30g | 5.00g |
| --- Fiber (g) | 1.00g | 5.00g |
| Vitamins | ACK |
B1B2B3B6E |
| Minerals | KMgMn |
FeMgCaKZn |