Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Kelp Seaweed Noodles | Fresh Raw Beef Meat Ravioli |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 25 | 250 |
| Protein (g) | 1.00g | 12.00g |
| Carbohydrates (g) | 5.00g | 30.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.20g | 10.00g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 1.00g |
| Vitamins | ACK |
B12B6 |
| Minerals | FeMgCaI |
FeZn |