Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Kelp Seaweed Noodles | Dry Corn Flour Gluten Free Spaghetti |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 25 | 360 |
| Protein (g) | 1.00g | 10.00g |
| Carbohydrates (g) | 5.00g | 75.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 1.00g |
| Fat (g) | 0.20g | 1.50g |
| --- Fiber (g) | 2.00g | 5.00g |
| Vitamins | ACK |
B1B3B6 |
| Minerals | FeMgCaI |
FeMg |