Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Elephant Foot Yam | Raw White Yautia |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 118 | 112 |
| Protein (g) | 2.00g | 1.80g |
| Carbohydrates (g) | 27.00g | 26.20g |
| — of which Sugars | 0.50g | 0.80g |
| Fat (g) | 0.20g | 0.20g |
| Fiber (g) | 4.00g | 4.00g |
| Vitamins | CB6 |
CB6 |
| Minerals | KMgFe |
KMgFe |
| Nutri-Score | A | B |