Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Elephant Foot Yam | Raw Oca Root |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 118 | 74 |
| Protein (g) | 2.00g | 1.90g |
| Carbohydrates (g) | 27.00g | 17.60g |
| — of which Sugars | 0.50g | 0.90g |
| Fat (g) | 0.20g | 0.10g |
| Fiber (g) | 4.00g | 3.20g |
| Vitamins | CB6 |
CB6 |
| Minerals | KMgFe |
FeKMg |
| Nutri-Score | A | B |