Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Eddoe Taro | Raw Elephant Foot Yam |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 112 | 118 |
| Protein (g) | 1.50g | 2.00g |
| Carbohydrates (g) | 26.20g | 27.00g |
| — of which Sugars | 0.50g | 0.50g |
| Fat (g) | 0.20g | 0.20g |
| Fiber (g) | 4.10g | 4.00g |
| Vitamins | B6C |
CB6 |
| Minerals | FeMgK |
KMgFe |
| Nutri-Score | B | A |