Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Mung Beans | Green Split Peas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 105 | 118 |
| Protein (g) | 7.00g | 8.30g |
| Carbohydrates (g) | 19.15g | 21.10g |
| — of which Sugars | 1.15g | 2.00g |
| Fat (g) | 0.40g | 0.40g |
| Fiber (g) | 7.60g | 8.30g |
| Vitamins | B1B2B3B5B6CK |
B1B2B3B5B6CEK |
| Minerals | FeMgKPZn |
FeMgKZnP |
| Nutri-Score | A | A |