Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Marrowfat Peas | Broad Beans |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 81 | 88 |
| Protein (g) | 5.40g | 7.60g |
| Carbohydrates (g) | 14.50g | 19.00g |
| — of which Sugars | 1.20g | 0.90g |
| Fat (g) | 0.40g | 0.40g |
| Fiber (g) | 5.00g | 6.20g |
| Vitamins | ACK |
B1B2B3B5B6CK |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKPZn |
| Nutri-Score | B | B |