Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Raw Lotus Root | Raw Burdock Root |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 74 | 72 |
| Protein (g) | 2.60g | 1.50g |
| Carbohydrates (g) | 17.50g | 17.00g |
| — of which Sugars | 4.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 0.10g | 0.10g |
| Fiber (g) | 4.90g | 6.00g |
| Vitamins | CB6 |
B1B2C |
| Minerals | KMgFe |
FeCaMgK |
| Nutri-Score | A | A |