Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Lentil Flour | Horse Gram |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 352 | 321 |
| Protein (g) | 25.00g | 22.00g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 57.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 1.00g | 1.20g |
| --- Fiber (g) | 30.00g | 5.00g |
| Vitamins | B1B3B5B6B9 |
B1B2B3B6C |
| Minerals | FeMgKZn |
FeCaMgK |