Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Lean Ground Beef 10% Fat | Beef Chuck Eye Steak |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 250 | 250 |
| Protein (g) | 26.00g | 26.00g |
| Carbohydrates (g) | 0.00g | 0.00g |
| — of which Sugars | 0.00g | 0.00g |
| Fat (g) | 17.00g | 17.00g |
| Fiber (g) | 0.00g | 0.00g |
| Vitamins | B12B6Niacin |
B12B6B3E |
| Minerals | FeZnP |
FeZnPSSe |
| Nutri-Score | B | C |