Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Horse Gram | Chickpea Pasta |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 321 | 352 |
| Protein (g) | 22.00g | 21.00g |
| Carbohydrates (g) | 57.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 1.00g | 3.00g |
| Fat (g) | 1.20g | 5.00g |
| Fiber (g) | 5.00g | 10.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6C |
B1B6C |
| Minerals | FeCaMgK |
FeMgK |
| Nutri-Score | B | B |