Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Chickpea Pasta | Horse Gram |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 352 | 321 |
| Protein (g) | 21.00g | 22.00g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 57.00g |
| — of which Sugars | 3.00g | 1.00g |
| Fat (g) | 5.00g | 1.20g |
| Fiber (g) | 10.00g | 5.00g |
| Vitamins | B1B6C |
B1B2B3B6C |
| Minerals | FeMgK |
FeCaMgK |
| Nutri-Score | B | B |