Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Green Chickpeas | Edamame Pods |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 164 | 121 |
| Protein (g) | 8.86g | 11.90g |
| Carbohydrates (g) | 27.42g | 9.90g |
| — of which Sugars | 4.00g | 2.00g |
| Fat (g) | 2.57g | 5.20g |
| Fiber (g) | 7.60g | 5.20g |
| Vitamins | B1B2B3B6C |
B1B2CK |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgKCa |
| Nutri-Score | B | A |