Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Edamame Pods | Green Chickpeas |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 121 | 164 |
| Protein (g) | 11.90g | 8.86g |
| Carbohydrates (g) | 9.90g | 27.42g |
| — of which Sugars | 2.00g | 4.00g |
| Fat (g) | 5.20g | 2.57g |
| --- Fiber (g) | 5.20g | 7.60g |
| Vitamins | B1B2CK |
B1B2B3B6C |
| Minerals | FeMgKCa |
FeMgKZn |