Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Fried Chana Dal | Chickpea Pasta |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 486 | 352 |
| Protein (g) | 24.00g | 21.00g |
| Carbohydrates (g) | 52.00g | 60.00g |
| — of which Sugars | 4.00g | 3.00g |
| Fat (g) | 22.00g | 5.00g |
| --- Fiber (g) | 12.00g | 10.00g |
| Vitamins | B1B2B3B6E |
B1B6C |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgK |