Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Chickpea Pasta | Fried Chana Dal |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 352 | 486 |
| Protein (g) | 21.00g | 24.00g |
| Carbohydrates (g) | 60.00g | 52.00g |
| — of which Sugars | 3.00g | 4.00g |
| Fat (g) | 5.00g | 22.00g |
| --- Fiber (g) | 10.00g | 12.00g |
| Vitamins | B1B6C |
B1B2B3B6E |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKZn |