Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Chickpea Flour | Fried Chana Dal |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 387 | 486 |
| Protein (g) | 22.40g | 24.00g |
| Carbohydrates (g) | 57.80g | 52.00g |
| — of which Sugars | 10.00g | 4.00g |
| Fat (g) | 6.00g | 22.00g |
| --- Fiber (g) | 10.80g | 12.00g |
| Vitamins | B1B6C |
B1B2B3B6E |
| Minerals | FeMgK |
FeMgKZn |