Detailed nutritional analysis (per 100g)
| Nutrient | Fried Chana Dal | Chickpea Flour |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 486 | 387 |
| Protein (g) | 24.00g | 22.40g |
| Carbohydrates (g) | 52.00g | 57.80g |
| — of which Sugars | 4.00g | 10.00g |
| Fat (g) | 22.00g | 6.00g |
| --- Fiber (g) | 12.00g | 10.80g |
| Vitamins | B1B2B3B6E |
B1B6C |
| Minerals | FeMgKZn |
FeMgK |